遊びの中から学びを深めます。
「みんなちがって、みんないい」 一人ひとりの個性を大切にします。
さまざまな体験を通して、感じる心、意欲、自主性を育てます。
子どもの育ちを支え、子育て世代の保護者を支援します。
近隣保育園や子育て施設などと連携して、より良い保育を目指します。
地域社会の皆さんに開かれ、愛され、共に歩む保育園を目指します。
児童福祉法に基づき、市の認可を受けて小規模保育事業A型を運営し人員及び管理運営に関する事項を定め、当園を利用する満3歳未満の子どもに対し、適切な保育・教育を提供することを目的とする。
当園は、良質な水準かつ適切な内容の保育・教育の提供を行うことにより、全ての子どもが健やかに成長するために適切な環境が等しく確保されることを目指す。保育・教育の提供にあたっては、子どもの最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進するため、利用する子どもの意思及び人格を尊重して保育・教育を提供するよう努める。
当園は、利用する子どもの属する家庭及び地域との結び付きを重視した運営を行うとともにその支援を行い、都道府県、市町村、小学校、他の特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援を行う者、他の児童福祉施設その他学校または保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者との密接な連携に務める。
| 種別 | 小規模事業 A 型 |
|---|---|
| 名称 | ひなた保育園 |
| 所在地 | 豊見城市宜保2丁目8番地16 |
| 電話番号 | 996-2127 |
| FAX | 995-9545 |
| 責任者氏名 | 天久 直美 |
| 開設年月日 | 2016年4月1日 |
| 利用定員(年齢別) | 0歳/6名 1歳/6名 2歳/7名 |
| 取扱保育事業 | 地域子育て支援事業(自主事業) |
| 事業所番号 | 47・212・52・00006-9 |
| 利用定員(年齢別) | 0歳/6名 1歳/6名 2歳/7名 合計19名 *市の待機児童の状況により受け入れ現員に変動があります。 |
| 職員数 |
国の最低基準以上の職員を配置しています。 |
| 嘱託内科医 | ぐしこどもクリニック |
| 嘱託歯科医 | おおみ歯科医院 |
| 開園日 | 月曜日~土曜日まで |
|---|---|
| 休園日 | 日曜日、国民の休日、慰霊の日、年末年始(12月29 日~1月3日) |
| 開園時間 | 午前7:00 ~ 午後18:00 |
| 保育標準時間認定 (11 時間) |
月曜日~土曜日 | 午前7:00~午後18:00 |
|---|---|---|
| 延長保育時間 | 午後18:01分~18:30 | |
| 保育短時間認定 (8時間) |
月曜日~土曜日 | 午前8:00~午後16:00 |
| 月曜日から土曜日の保育時間 (11 時間) |
市が定める利用料 |
|---|---|
| 延長保育に係る費用 | 1日 150円 月契約 1,500 円 |
| 室名 | 対象となる乳幼児の年齢 | 認可認定 | 有効面積 | 乳幼児1人当たりの面積 |
|---|---|---|---|---|
| 0歳児室 | 0歳 | 6名 | 33.82㎡ | 3.3㎡ |
| 1歳児室 | 1歳 | 6名 | 44.46㎡ | 3.3㎡ |
| 2歳児室 | 2歳 | 7名 | 22.14㎡ | 2.0㎡ |
| 調理室 | 15.7㎡ | |||
| 事務所兼医務室 | 13.78㎡ | |||
| 倉庫 | 15.7㎡ | |||
| トイレ兼シャワー子ども用 | 3.161㎡ | |||
| トイレ(大人用) | 2.482㎡ | |||
| 木浴室(乳児用) | 5.89㎡ | |||
| 保育士休憩室 | 9.1㎡ | |||
| 玄関 | 2.6㎡ | |||
| 合計 | 148.82㎡ | |||
| 設備の種類 | 冷暖房設備・業務用厨房設備・セコムセキュリティー(防犯・火災) | |||
| 屋外遊戯場無し | 代替地(宜保にこにこ公園) | |||
| 面積 | 1.600㎡ | |||
| 2歳児以上定員数 ② | 7名 | |||
| 1人当たりの面積 ①/② | 228㎡ | |||
| 敷地面積 177.202㎡ 延床面積 108㎡ 園舎構造コンクリート造2階建1階 | ||||
| 4月 | ・入園式 ・鯉のぼり掲揚 ・手洗い励行(年間) ・爪しらべ(毎週) ・玩具消毒(毎日) |
|---|---|
| 5月 | ・(前期)蟯虫・尿検査 |
| 6月 | ・クラス懇談会
(給食参観)
・(前期)内科健診 ・(前期)歯科検診 |
| 7月 | ・七夕会 ・プールあそび ・水遊び用玩具 |
|---|---|
| 8月 | ・なつまつり |
| 10月 | ・親子レク ・ハロウィンパーティー 衣服調整 |
|---|---|
| 11月 | ・芋ほり体験(うさぎ組) ・(後期)蟯虫・尿検査 |
| 12月 | ・個人面談 ・クリスマス会 ・ (後期)内科健診 ・ (後期)歯科検診 |
| 1月 |
・おゆうぎ会 ・戸外活動や食後のうがい励行 |
|---|---|
| 2月 | ・豆まき ・新入園児面談 |
| 3月 | ・ひなまつり会 ・記念撮影 ・修了式 |
毎月第2水曜日、第4土曜日はお弁当会
要望・苦情等に係る窓口を以下のとおり設置しています。
| 相談・苦情受付担当 | 氏名 | 石川 由紀子 (リーダー保育士) |
|---|---|---|
| 電話番号 | 098-996-2127 | |
| 相談・苦情解決責任者 | 氏名 | 天久 直美 (園長) |
| 電話番号 | 098-996-2127 |